Plodnost in rodnost
Letni sumarniki ovc v rejskih programih po pasmah
Obdobje | Št. tropov | Št. ovc ki so jagnjile | Št. rojenih jagnjet/gnezdo | Doba med jagnjitvama | Št. jagnjitev/ovco/leto | Št. rojenih jagnjet/ovco/leto |
2023 | 116 | 2698 | 1,15 | 303 | 1,20 | 1,38 |
2022 | 111 | 3355 | 1,17 | 294 | 1,24 | 1,45 |
2021 | 104 | 2625 | 1,17 | 285 | 1,28 | 1,5 |
2020 | 98 | 2476 | 1,15 | 305 | 1,20 | 1,38 |
2019 | 106 | 2399 | 1,17 | 307 | 1,19 | 1,39 |
2018 | 103 | 2420 | 1,14 | 292 | 1,25 | 1,42 |
2017 | 106 | 2446 | 1,16 | 298 | 1,22 | 1,42 |
2016 | 106 | 2371 | 1,17 | 287 | 1,27 | 1,49 |
2015 | 101 | 2386 | 1,15 | 303 | 1,20 | 1,38 |
2014 | 96 | 2588 | 1,15 | 317 | 1,15 | 1,32 |
2013 | 95 | 2563 | 1,15 | 318 | 1,15 | 1,32 |
2012 | 101 | 2569 | 1,18 | 302 | 1,21 | 1,43 |
2011 | 104 | 2998 | 1,15 | 306 | 1,19 | 1,37 |
2010 | 109 | 3079 | 1,16 | 298 | 1,22 | 1,42 |
2009 | 112 | 2936 | 1,17 | 308 | 1,19 | 1,39 |
2008 | 115 | 2904 | 1,19 | 291 | 1,25 | 1,49 |
2007 | 116 | 3186 | 1,18 | 290 | 1,26 | 1,49 |
2006 | 106 | 2969 | 1,18 | 286 | 1,28 | 1,51 |
2005 | 94 | 2750 | 1,20 | 291 | 1,25 | 1,50 |
2004 | 79 | 2316 | 1,17 | 289 | 1,26 | 1,47 |
2003 | 64 | 1869 | 1,21 | 277 | 1,32 | 1,60 |
2002 | 68 | 1973 | 1,21 | 277 | 1,32 | 1,60 |
Obdobje | Št. tropov | Št. ovc ki so jagnjile | Št. rojenih jagnjet/gnezdo | Doba med jagnjitvama |
2023 | 25 | 1621 | 1,16 | 374 |
2022 | 23 | 1639 | 1,18 | 368 |
2021 | 24 | 1622 | 1,23 | 367 |
2020 | 24 | 1565 | 1,21 | 371 |
2019 | 26 | 1603 | 1,19 | 369 |
2018 | 26 | 1643 | 1,20 | 361 |
2017 | 24 | 1527 | 1,20 | 372 |
2016 | 26 | 1457 | 1,20 | 366 |
2015 | 25 | 1416 | 1,23 | 367 |
2014 | 28 | 1452 | 1,23 | 371 |
2013 | 29 | 1515 | 1,22 | 369 |
2012 | 28 | 1616 | 1,24 | 364 |
2011 | 28 | 1566 | 1,26 | 374 |
2010 | 29 | 1609 | 1,26 | 365 |
2009 | 31 | 1544 | 1,31 | 366 |
2008 | 30 | 1479 | 1,31 | 363 |
2007 | 29 | 1466 | 1,27 | 361 |
2006 | 31 | 1482 | 1,25 | 393 |
2005 | 27 | 1313 | 1,27 | 356 |
2004 | 28 | 1229 | 1,30 | 368 |
2003 | 25 | 1085 | 1,33 | 362 |
2002 | 24 | 1033 | 1,35 | 366 |
Obdobje | Št. tropov | Št. ovc ki so jagnjile | Št. rojenih jagnjet/gnezdo | Doba med jagnjitvama |
2023 | 26 | 606 | 1,09 | 393 |
2022 | 28 | 519 | 1,12 | 363 |
2021 | 27 | 602 | 1,14 | 368 |
2020 | 28 | 639 | 1,09 | 366 |
2019 | 27 | 574 | 1,08 | 380 |
2018 | 27 | 518 | 1,05 | 391 |
2017 | 27 | 443 | 1,11 | 377 |
2016 | 27 | 494 | 1,16 | 379 |
2015 | 25 | 418 | 1,15 | 370 |
2014 | 23 | 422 | 1,17 | 361 |
2013 | 23 | 456 | 1,20 | 384 |
2012 | 23 | 404 | 1,20 | 377 |
2011 | 24 | 465 | 1,27 | 356 |
2010 | 24 | 515 | 1,19 | 389 |
2009 | 25 | 514 | 1,21 | 369 |
2008 | 25 | 463 | 1,20 | 373 |
2007 | 25 | 560 | 1,18 | 354 |
2006 | 25 | 565 | 1,14 | 357 |
2005 | 23 | 491 | 1,18 | 370 |
2004 | 18 | 377 | 1,12 | 342 |
2003 | 19 | 386 | 1,17 | 337 |
2002 | 17 | 257 | 1,10 | 330 |
Obdobje | Št. tropov | Št. ovc ki so jagnjile | Št. rojenih jagnjet/gnezdo | Doba med jagnjitvama |
2023 | 7 | 481 | 1,08 | 360 |
2022 | 5 | 422 | 1,07 | 373 |
2021 | 4 | 404 | 1,06 | 367 |
2020 | 5 | 439 | 1,07 | 369 |
2019 | 4 | 433 | 1,05 | 379 |
2018 | 3 | 385 | 1,03 | 398 |
2017 | 3 | 355 | 1,13 | 372 |
2016 | 3 | 383 | 1,12 | 387 |
2015 | 4 | 365 | 1,10 | 363 |
2014 | 5 | 366 | 1,13 | 393 |
2013 | 3 | 310 | 1,09 | 380 |
2012 | 5 | 390 | 1,14 | 362 |
2011 | 5 | 441 | 1,26 | 378 |
2010 | 5 | 453 | 1,16 | 379 |
2009 | 6 | 435 | 1,21 | 387 |
2008 | 6 | 417 | 1,16 | 385 |
2007 | 6 | 451 | 1,23 | 381 |
2006 | 7 | 467 | 1,24 | 380 |
2005 | 6 | 473 | 1,27 | 376 |
2004 | 6 | 438 | 1,22 | 378 |
2003 | 4 | 395 | 1,31 | 422 |
2002 | 4 | 325 | 1,18 | 352 |
Obdobje | Št. tropov | Št. ovc ki so jagnjile | Št. rojenih jagnjet/gnezdo | Doba med jagnjitvama | Št. jagnjitev/ovco/leto | Št. rojenih jagnjet/ovco/leto |
2023 | 85 | 2891 | 1,4 | 287 | 1,27 | 1,78 |
2022 | 82 | 3130 | 1,47 | 269 | 1,36 | 2,00 |
2021 | 82 | 2417 | 1,47 | 267 | 1,37 | 2,01 |
2020 | 79 | 2335 | 1,43 | 277 | 1,32 | 1,89 |
2019 | 79 | 2079 | 1,45 | 278 | 1,31 | 1,90 |
2018 | 82 | 2101 | 1,45 | 275 | 1,33 | 1,93 |
2017 | 87 | 2393 | 1,42 | 280 | 1,30 | 1,85 |
2016 | 85 | 2305 | 1,41 | 268 | 1,36 | 1,92 |
2015 | 80 | 2045 | 1,45 | 277 | 1,32 | 1,91 |
2014 | 76 | 1902 | 1,47 | 278 | 1,31 | 1,93 |
2013 | 83 | 2046 | 1,48 | 278 | 1,31 | 1,94 |
2012 | 90 | 2432 | 1,49 | 282 | 1,29 | 1,92 |
2011 | 96 | 2451 | 1,45 | 288 | 1,27 | 1,84 |
2010 | 103 | 2645 | 1,47 | 278 | 1,31 | 1,93 |
2009 | 95 | 2684 | 1,53 | 282 | 1,29 | 1,97 |
2008 | 108 | 3151 | 1,51 | 274 | 1,33 | 2,01 |
2007 | 118 | 3719 | 1,51 | 276 | 1,32 | 1,99 |
2006 | 116 | 3690 | 1,54 | 267 | 1,37 | 2,11 |
2005 | 111 | 3770 | 1,57 | 266 | 1,37 | 2,15 |
2004 | 106 | 3593 | 1,57 | 262 | 1,39 | 2,18 |
2003 | 105 | 3518 | 1,61 | 253 | 1,44 | 2,32 |
2002 | 107 | 3449 | 1,58 | 258 | 1,41 | 2,23 |
Obdobje | Št. tropov | Št. ovc ki so jagnjile | Št. rojenih jagnjet/gnezdo | Doba med jagnjitvama |
2023 | 10 | 512 | 1,54 | 371 |
2022 | 12 | 600 | 1,58 | 365 |
2021 | 13 | 667 | 1,45 | 361 |
2020 | 13 | 656 | 1,47 | 365 |
2019 | 12 | 573 | 1,45 | 362 |
2018 | 13 | 642 | 1,38 | 365 |
2017 | 13 | 575 | 1,36 | 358 |
2016 | 16 | 639 | 1,43 | 360 |
2015 | 15 | 511 | 1,49 | 345 |
2014 | 19 | 587 | 1,44 | 373 |
2013 | 20 | 489 | 1,50 | 368 |
2012 | 20 | 458 | 1,52 | 362 |
2011 | 19 | 438 | 1,52 | 370 |
2010 | 17 | 411 | 1,57 | 371 |
2009 | 14 | 365 | 1,58 | 348 |
2008 | 14 | 416 | 1,55 | 364 |
2007 | 13 | 359 | 1,58 | 366 |
2006 | 17 | 440 | 1,54 | 458 |
2005 | 15 | 418 | 1,54 | 447 |
2004 | 14 | 414 | 1,58 | 360 |
2003 | 10 | 326 | 1,58 | 348 |
2002 | 8 | 204 | 1,60 | 359 |
Letni sumarniki koz v rejskih programih po pasmah
Obdobje | Št. tropov | Št. koz ki so jarile | Št. rojenih kozličev/gnezdo | Doba med jaritvama |
2023mesni | 38 | 272 | 1,17 | 389 |
2023mlečni | 13 | 201 | 1,42 | 369 |
2022mesni | 34 | 238 | 1,19 | 383 |
2022mlečni | 12 | 186 | 1,35 | 364 |
2021mesni | 28 | 211 | 1,21 | 400 |
2021mlečni | 14 | 187 | 1,29 | 374 |
2020mesni | 25 | 227 | 1,17 | 386 |
2020mlečni | 12 | 173 | 1,34 | 377 |
2019mesni | 22 | 197 | 1,06 | 394 |
2019mlečni | 14 | 195 | 1,34 | 361 |
2018mesni | 18 | 178 | 0,95 | 430 |
2018mlečni | 14 | 186 | 1,28 | 374 |
2017mesni | 18 | 166 | 1,07 | 381 |
2017mlečni | 11 | 164 | 1,36 | 379 |
2016mesni | 15 | 181 | 1,14 | 416 |
2016mlečni | 10 | 146 | 1,34 | 376 |
2015mesni | 15 | 113 | 1,17 | 390 |
2015mlečni | 9 | 154 | 1,31 | 359 |
2014mesni | 17 | 160 | 1,21 | 408 |
2014mlečni | 8 | 157 | 1,29 | 369 |
2013mesni | 15 | 144 | 1,17 | 367 |
2013mlečni | 8 | 156 | 1,33 | 367 |
2012mesni | 16 | 168 | 1,13 | 383 |
2012mlečni | 7 | 136 | 1,33 | 379 |
2011mesni | 15 | 151 | 1,23 | 382 |
2011mlečni | 7 | 122 | 1,45 | 374 |
2010 | 24 | 304 | 1,29 | 365 |
2009 | 25 | 318 | 1,23 | 371 |
2008 | 22 | 283 | 1,31 | 380 |
2007 | 23 | 283 | 1,25 | 380 |
2006 | 25 | 243 | 1,25 | 367 |
2005 | 25 | 255 | 1,26 | 391 |
2004 | 25 | 233 | 1,33 | 383 |
2003 | 27 | 221 | 1,32 | 361 |
2002 | 25 | 192 | 1,37 | 370 |
Obdobje | Št. tropov | Št. koz ki so jarile | Št. rojenih kozličev/gnezdo | Doba med jaritvama |
2023 | 13 | 593 | 1,51 | 371 |
2022 | 15 | 708 | 1,59 | 368 |
2021 | 15 | 683 | 1,59 | 360 |
2020 | 15 | 662 | 1,48 | 376 |
2019 | 16 | 576 | 1,55 | 361 |
2018 | 17 | 634 | 1,56 | 365 |
2017 | 22 | 701 | 1,59 | 370 |
2016 | 25 | 691 | 1,63 | 371 |
2015 | 25 | 775 | 1,63 | 370 |
2014 | 22 | 702 | 1,67 | 372 |
2013 | 22 | 717 | 1,56 | 384 |
2012 | 21 | 694 | 1,67 | 367 |
2011 | 22 | 823 | 1,58 | 362 |
2010 | 26 | 918 | 1,66 | 375 |
2009 | 25 | 906 | 1,61 | 380 |
2008 | 29 | 954 | 1,64 | 368 |
2007 | 30 | 998 | 1,62 | 376 |
2006 | 30 | 964 | 1,55 | 355 |
2005 | 27 | 864 | 1,61 | 369 |
2004 | 27 | 763 | 1,53 | 353 |
2003 | 29 | 724 | 1,58 | 365 |
2002 | 33 | 773 | 1,69 | 366 |
Obdobje | Št. tropov | Št. koz ki so jarile | Št. rojenih kozličev/gnezdo | Doba med jaritvama |
2023 | 10 | 353 | 1,77 | 411 |
2022 | 9 | 305 | 1,81 | 375 |
2021 | 9 | 364 | 1,81 | 379 |
2020 | 10 | 372 | 1,79 | 358 |
2019 | 11 | 418 | 1,66 | 377 |
2018 | 13 | 435 | 1,56 | 374 |
2017 | 15 | 435 | 1,64 | 369 |
2016 | 17 | 409 | 1,60 | 380 |
2015 | 17 | 356 | 1,53 | 367 |
2014 | 16 | 345 | 1,6 | 369 |
2013 | 12 | 295 | 1,55 | 399 |
2012 | 11 | 305 | 1,47 | 364 |
2011 | 12 | 327 | 1,51 | 372 |
2010 | 11 | 305 | 1,58 | 350 |
2009 | 12 | 318 | 1,76 | 385 |
2008 | 12 | 287 | 1,65 | 356 |
2007 | 16 | 305 | 1,62 | 370 |
2006 | 17 | 279 | 1,76 | 371 |
2005 | 14 | 236 | 1,72 | 358 |
2004 | 12 | 187 | 1,76 | 403 |
2003 | 8 | 136 | 1,77 | 351 |
2002 | 10 | 159 | 1,68 | 363 |
Obdobje | Št. tropov | Št. koz ki so jarile | Št. rojenih kozličev/gnezdo | Doba med jaritvama | Št. jaritev/kozo/leto | Št. rojenih kozličev/kozo/leto |
2023 | 26 | 255 | 1,78 | 383 | 0,95 | 1,69 |
2022 | 25 | 225 | 1,77 | 381 | 0,96 | 1,70 |
2021 | 28 | 262 | 1,73 | 374 | 0,98 | 1,70 |
2020 | 31 | 276 | 1,62 | 369 | 0,99 | 1,60 |
2019 | 43 | 355 | 1,76 | 394 | 0,93 | 1,64 |
2018 | 49 | 377 | 1,57 | 403 | 0,91 | 1,57 |
2017 | 58 | 423 | 1,64 | 363 | 1,01 | 1,66 |
2016 | 67 | 521 | 1,68 | 393 | 0,93 | 1,56 |
2015 | 74 | 567 | 1,64 | 374 | 0,98 | 1,61 |
2014 | 82 | 702 | 1,67 | 394 | 0,93 | 1,55 |
2013 | 92 | 687 | 1,76 | 381 | 0,96 | 1,69 |
2012 | 109 | 854 | 1,66 | 371 | 0,98 | 1,63 |
2011 | 120 | 865 | 1,64 | 371 | 0,98 | 1,61 |
2010 | 141 | 1067 | 1,66 | 365 | 1,00 | 1,66 |
2009 | 137 | 1056 | 1,70 | 368 | 0,99 | 1,68 |
2008 | 144 | 1166 | 1,71 | 354 | 1,03 | 1,76 |
2007 | 151 | 1248 | 1,72 | 356 | 1,03 | 1,77 |
2006 | 143 | 1135 | 1,71 | 349 | 1,05 | 1,80 |
2005 | 139 | 957 | 1,73 | 332 | 1,10 | 1,90 |
2004 | 119 | 815 | 1,72 | 327 | 1,12 | 1,93 |
2003 | 77 | 533 | 1,77 | 315 | 1,16 | 2,05 |
2002 | 56 | 379 | 1,83 | 320 | 1,14 | 2,09 |